
Numer oferty: 442 133

*powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa - zalecamy ich osobistą weryfikację.

![]() |
Kalkulator opłat dodatkowych |
![]() |
Drukuj tę ofertę ze zdjęciami |
![]() |
Drukuj tę ofertę z miniaturkami |
![]() |
Drukuj tę ofertę bez zdjęć |

| miejscowość: | SZCZECIN |
|---|---|
| dzielnica - osiedle: | CENTRUM |
| cena ofertowa PLN: | 1 350 000 |
| pow. całkowita [m²]: | 109 |
| cena ofertowa za 1 m2: | 12 385,32 |
| liczba pokoi: | 5 |
| rodzaj budynku: | NISKI BLOK |
| rok budowy: | 2 014 |
| piętro: | 4 |
| ilość pięter: | 4 |
| forma własności: | WŁASNOŚĆ |
| czynsz dla spółdz./wspólnoty: | 870 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
| przynależne: | GARAŻ, TARAS |
| ogrzewanie: | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
| źródło c.w.: | SIEĆ MIEJSKA |
| okna: | PCV |

| Centrum Nieruchomości |
![]() |
![]() edyta@cn.info.pl |

















