


![]() | schowaj |
---|
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr

miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 42,42 |
l. pokoi: | 2 |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr

miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 47,45 |
l. pokoi: | 3 |
standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr

miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 52,97 |
l. pokoi: | 3 |
standard: | DOBRY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 395 837
nr 395 837

miejscow.: | ŻABNICA |
---|---|
pow. całk.: | 43,01 |
l. pokoi: | 1 |
standard: | DOBRY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr

miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 44,50 |
l. pokoi: | 2 |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr

miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 49,41 |
l. pokoi: | 2 |
standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr

miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 52,44 |
l. pokoi: | 3 |
standard: | DOBRY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 399 108
nr 399 108

miejscow.: | WEŁTYŃ |
---|---|
pow. całk.: | 84,86 |
l. pokoi: | 3 |
standard: | DOBRY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr

miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 60,18 |
l. pokoi: | 3 |
standard: | DO WYKOŃCZENIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 400 521
nr 400 521

miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 74,36 |
l. pokoi: | 3 |
standard: | DOBRY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 395 832
nr 395 832

miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 73,90 |
l. pokoi: | 3 |
standard: | DO REMONTU |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 358 742
nr 358 742

miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 150 |
l. pokoi: | 7 |
standard: | DOBRY |