(22)
schowaj |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 44,23 |
l. pokoi: | 1 |
standard: | DO REMONTU |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 52,97 |
l. pokoi: | 3 |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 20 |
l. pokoi: | 1 |
standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 20 |
l. pokoi: | 1 |
standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 429 252
nr 429 252
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 27 |
l. pokoi: | 1 |
standard: | DO REMONTU KAPIT. |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 32,60 |
l. pokoi: | 1 |
standard: | DOBRY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 80,50 |
l. pokoi: | 4 |
standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 429 253
nr 429 253
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 42,42 |
l. pokoi: | 2 |
standard: | DO REMONTU KAPIT. |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 429 296
nr 429 296
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 44,60 |
l. pokoi: | 2 |
standard: | DO ODŚWIEŻENIA |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 421 751
nr 421 751
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 47,50 |
l. pokoi: | 2 |
standard: | DOBRY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 40 |
l. pokoi: | 2 |
standard: | BARDZO WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 42 |
l. pokoi: | 2 |
standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 421 916
nr 421 916
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 48,70 |
l. pokoi: | 2 |
standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 426 282
nr 426 282
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 50 |
l. pokoi: | 2 |
standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 427 219
nr 427 219
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 53 |
l. pokoi: | 3 |
standard: | DO REMONTU |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 74,36 |
l. pokoi: | 4 |
standard: | DOBRY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 63,56 |
l. pokoi: | 3 |
standard: | DOBRY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 46,96 |
l. pokoi: | 2 |
standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 52,97 |
l. pokoi: | 3 |
standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 425 589
nr 425 589
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 74 |
l. pokoi: | 4 |
standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 428 362
nr 428 362
miejscow.: | GRYFINO |
---|---|
pow. całk.: | 55,80 |
l. pokoi: | 4 |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 421 995
nr 421 995
miejscow.: | ŻABNICA |
---|---|
pow. całk.: | 151,50 |
l. pokoi: | 6 |
standard: | WYSOKI STANDARD |