
(14)
![]() | schowaj |
|---|
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 52,97 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DOBRY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 53,87 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 62,64 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 20 |
| l. pokoi: | 1 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 436 754
nr 436 754
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 58,86 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO REMONTU KAPIT. |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 436 657
nr 436 657
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 47,50 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | DOBRY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 52,22 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | DO REMONTU |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 40 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | BARDZO WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 42,42 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 42 |
| l. pokoi: | 2 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 63,56 |
| l. pokoi: | 4 |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 74,36 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DOBRY |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr
nr
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 52,97 |
| l. pokoi: | 3 |
| standard: | WYSOKI STANDARD |
OFERTA - GRYFINO I OKOLICE
nr 436 154
nr 436 154
| miejscow.: | GRYFINO |
|---|---|
| pow. całk.: | 63,56 |
| l. pokoi: | 4 |
| standard: | DOBRY |











